| Артикул | 2720339966 |
| Ед. изм | шт |
| Страна-изг. | ГЕРМАНИЯ |
Преимущества:
- легкий монтаж, регулировка в трех плоскостях;
- может быть установлен с углом подъема 75°, 90° и 110°;
- компактность позволяет встраивать FREElight в неглубокие шкафы;
- универсальный механизм (правая и левая установка);
- механизм: 1 шт.
- декоративная крышка левая: 1 шт.
- декоративная крышка правая: 1 шт.
- крепление к фасаду: 1 шт.
- крепление к корпусу: шт.
- шестигранник для регулировки (пластик): 1 шт.
- монтажная схема/шаблон: 1 шт.
| Высота фасада, мм | Вес фасада, кг (вместе с ручкой) | ||
|---|---|---|---|
| 75° | 90° | 110° | |
| 275 | – | 3.5–6.0 | 2.6–4.3 |
| 300 | 4.1–8.1 | 3.3–5.7 | 2.4–4.1 |
| 350 | 3.8–6.5 | 2.7–4.9 | 2.1–3.7 |
| 400 | 3.0–5.8 | 2.3–4.6 | 1.7–3.2 |
| 450 | 2.7–4.6 | 2.0–3.8 | 1.6–2.8 |
| 500 | 2.3–4.6 | 1.7–3.4 | 1.3–2.5 |
| 550 | 2.2–4.2 | 1.7–3.0 | 1.3–2.2 |
| 600 | 2.1–3.9 | 1.6–3.0 | 1.2–2.2 |
| Высота фасада, мм | Вес фасада, кг | ||
|---|---|---|---|
| 75° | 90° | 110° | |
| 300 | – | 2.4–4.3 | 2.0–3.6 |
| 350 | 4.6–5.3 | 2.4–4.2 | 2.0–3.6 |
| 400 | 3.2–4.8 | 1.5–3.2 | 1.8–2.9 |
| 450 | 2.5–4.0 | 1.5–2.6 | 1.4–2.2 |
| 500 | 2.2–3.5 | 1.4–2.4 | 1.3–2.2 |
| 550 | 2.0–3.3 | 1.3–2.1 | 1.0–1.8 |
| 600 | – | 1.3–1.9 | – |
| Высота фасада, мм | Вес фасада, кг | ||
|---|---|---|---|
| 75° | 90° | 110° | |
| 300 | – | – | 1.5–2.1 |
| 350 | 2.6–3.6 | 1.7–2.5 | 1.5–2.1 |
| 400 | 2.3–3.1 | 1.3–1.9 | 1.1–1.5 |
| 450 | 1.8–2.6 | 1.1–1.5 | 1.0–1.3 |
| 500 | 1.6–2.3 | – | – |
| 550 | 1.5–2.1 | – | – |
| 600 | 1.4–2.0 | – | – |
