| Артикул | KON 7,0X70 IB ШТ |
| Ед. изм | шт |
| Цвет | оцинкованный |
| Материал | металл |
| Страна-изг. | ПОЛЬША |
| Вес | 0.01 |
Примечание: не рекомендуется использовать многократно
Цвет: оцинкованный
Материал: металл
Используется с заглушками.
| Артикул | L, мм |
S, мм |
d1, мм |
d2, мм |
d3, мм |
I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KON 5,0X40 IB | 40 | 3 | 7,4 | 5 | 3 | 7,9 |
| KON 5,0X50 IB | 50 | 3 | 7,4 | 5 | 3 | 7,9 |
| KON 6,4X50 IB | 50 | 4 | 9,5 | 6,4 | 3,8 | 11,6 |
| KON 7,0X50 IA | 50 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| KON 7,0X50 IB | 50 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| KON 7,0X50 N | 50 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 |
| KON 7,0X70 IB | 70 | 4 | 10 | 7 | 4,5 | 11,6 |

Тип и размер бит-насадок:
| D, мм | Шестигранная |
|---|---|
| 5,0 | 3 |
| 6,4 | 4 |
| 7,0 |
![]() |
![]() |
| Артикул | H, мм |
H1, мм |
D, мм |
D1, мм |
A, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| KON 5,0X40 IB | 25 | 1×90° | 6 | 4 | 16 |
| KON 5,0X50 IB | 35 | 1×90° | 6 | 4 | 16 |
| KON 6,4X50 IB | 35 | 1,5×90° | 7 | 5 | 16 |
| KON 7,0X50 IA | 35 | 1,5×90° | 8 | 5 | 16 |
| KON 7,0X50 IB | 35 | 1,5×90° | 8 | 5 | 16 |
| KON 7,0X50 N | 35 | 1,5×90° | 8 | 5 | 16 |
| KON 7,0X70 IB | 46 | 1,5×90° | 8 | 5 | 25 |


